
USD 3,118,215.00
As per Yesterday Tue,01-Jul-2025 A : 8793 @ USD 13,157.00 / 237
$6,236,431.00 x 50% = 3,118,215.50


Mega Jackpot history
วันที่ออก | หมายเลข | แจ็คพอตพูล | หน่วย | การจ่ายเงิน (USD) |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | A 8793 | 6,236,431.00 x 50% = 3,118,215.50 | 237 | 13,157.00 |
2025-04-24 | A 9039 | 8,021,047.00 x 50% = 4,010,523.50 | 456 | 8,795.01 |
2025-03-03 | A 4795 | 9,066,866.00 x 30% = 2,720,059.80 | 255 | 10,667.00 |
2024-10-21 | A 4448 | 6,320,837.00 x 30% = 1,896,251.10 | 176 | 10,774.00 |
2024-07-28 | A 5957 | 4,434,943.00 x 30% = 1,330,482.90 | 159 | 8,368.00 |
Good4D或Perdana都计算Perdana超级积宝单位。
Lucky的积宝单位根据Lucky的网站。(25/10/2021 开始)